ART. CC Collare di riparazione e giunzione in un settore

Descrizione

Collare di riparazione e giunzione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

Materiali

  • Nastro Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
  • Morsetti Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
  • Tiranti Acciaio zincato (tiranti inox aumento 15%)
  • Guarnizioni Gomma in NBR (conforme al D.M. 174) che garantisce una perfetta tenuta su tutta la circonferenza.
Codice Articolo Diam. Tubi Esterni (mm) Larghezza (mm) Tiranti n°
CC 042-45 42-45 200 4/M12
CC 048-56 48-56 200 4/M12
CC 056-64 56-64 200 4/M12
CC 060-68 60-68 200 4/M12
CC 068-78 68-78 200 4/M12
CC 078-88 78-88 200 4/M12
CC 088-98 88-98 200 4/M12
CC 98-108 98-108 200 4/M12
CC 108-118 108-118 200 4/M12
CC 114-126 114-126 200 4/M12
CC 118-126 118-126 200 4/M12
CC 126-138 126-138 200 4/M12
CC 138-150 138-150 200 4/M12
CC 140-153 140-153 200 4/M12
CC 150-162 150-162 200 4/M12
CC 162-174 162-174 200 4/M12
CC 168-182 168-182 200 4/M12
CC 174-186 174-186 200 4/M12
CC 186-198 186-198 200 3/M16
CC 198-210 198-210 200 3/M16
CC 210-223 210-223 200 3/M16
CC 222-234 222-234 200 3/M16
CC 234-246 234-246 200 3/M16
CC 243-255 243-255 200 3/M16
CC 260-272 260-272 200 3/M16
CC 273-285 273-285 200 3/M16
CC 285-297 285-297 200 3/M16
CC 297-310 297-310 200 3/M16
CC 316-328 316-328 200 3/M16
CC 327-340 327-340 200 3/M16
CC 342-355 342-355 200 3/M16
CC 353-365 353-365 200 3/M16
CC 368-380 368-380 200 3/M16
CC 378-390 378-390 200 3/M16
Si realizza qualsiasi misura su richiesta